CERs Index List
2025 assessment · all companies · top 50 · 10/09/2026 updated
CERs v2 load| Rank | Company | CERs Index | KPI Profile | Details |
|---|---|---|---|---|
| 01 | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. (ダイキン工業) Japan · Machinery | 72.9 | E94.7T94.7C19.1R82.9 | |
| 02 | Hitachi, Ltd. (日立製作所) Japan · Electric Appliances and Precision Instruments | 68.4 | E94.7T94.7C82.7R1.3 | |
| 03 | Takeda Pharmaceutical Company Limited (武田薬品工業) Japan · Pharmaceuticals | 65.8 | E94.7T94.7C19.1R54.6 | |
| 04 | TDK Corporation (TDK) Japan | 64.7 | E94.7T94.7C19.1R50.3 | |
| 05 | Recruit Holdings Co., Ltd. (リクルートホールディングス) Japan · IT and Services, Others | 60.0 | E94.7T94.7C19.1R31.5 | |
| 06 | FUJITSU LIMITED (富士通) Japan | 59.4 | E94.7T85.1C19.1R38.5 | |
| 07 | Panasonic Holdings Corporation (パナソニック ホールディングス) Japan | 55.3 | E94.7T83.5C19.1R23.8 | |
| 08 | SK hynix Inc. (SK하이닉스) South Korea · Manufacturing | 49.6 | E61.4T12.5C62.7R61.8 | |
| 09 | KIA CORPORATION (기아) South Korea · Manufacturing | 49.4 | E3.9T54.6C62.7R76.5 | |
| 10 | LG ELECTRONICS INC. (LG전자) South Korea · Manufacturing | 48.9 | E3.9T71.2C62.7R57.7 | |
| 11 | Tokyo Electron Limited (東京エレクトロン) Japan | 47.9 | E46.1T94.7C19.1R31.5 | |
| 12 | HYUNDAI MOTOR CO (현대자동차) South Korea · Manufacturing | 44.1 | E46.1T54.6C44.3R31.5 | |
| 13 | KB Financial Group Inc. (KB금융) South Korea · Financial and insurance activities | 44.1 | E52.4T54.6C19.1R50.3 | |
| 14 | Mitsubishi Electric Corporation (三菱電機) Japan | 43.8 | E70.1T54.6C19.1R31.5 | |
| 15 | SAMSUNG ELECTRONICS CO,.LTD (삼성전자) South Korea · Manufacturing | 42.4 | E68.1T12.5C19.1R69.7 | |
| 16 | JAPAN TOBACCO INC. (日本たばこ産業) Japan · Foods | 40.3 | E46.1T94.7C19.1R1.3 | |
| 17 | SAMSUNG C&T CORPORATION (삼성물산) South Korea · Wholesale and retail trade | 39.5 | E94.7T12.5C19.1R31.5 | |
| 18 | SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD (신한지주) South Korea · Financial and insurance activities | 39.2 | E33.0T94.7C19.1R10.0 | |
| 19 | Mitsubishi Heavy Industries,Ltd. (三菱重工業) Japan · Machinery | 38.9 | E73.7T12.5C19.1R50.3 | |
| 20 | Nomura Holdings, Inc. (野村ホールディングス) Japan | 38.4 | E57.0T12.5C19.1R64.9 | |
| 21 | SAMSUNG SDI CO.,LTD (삼성SDI) South Korea · Manufacturing | 38.4 | E46.1T12.5C40.2R54.6 | |
| 22 | KDDI CORPORATION (KDDI) Japan | 37.8 | E46.1T54.6C19.1R31.5 | |
| 23 | LG Display Co., Ltd. (LG디스플레이) South Korea · Manufacturing | 37.5 | E71.6T12.5C19.1R46.6 | |
| 24 | KYOKUYO CO., LTD. (極洋) Japan · Foods | 37.2 | E78.7T12.5C19.1R38.5 | |
| 25 | TOYOTA MOTOR CORPORATION (トヨタ自動車) Japan · Automobiles and Transportation Equipment | 36.2 | E27.8T54.6C19.1R43.2 |
1–25 / 38
Overall snapshot
Companies assessed
38
Latest assessment year
2025
Score distribution
20–19
2020–39
1140–59
560–79
080+