Companies
CERs Index List
A score-sorted table of all companies currently available in the CERs dashboard.
| Rank | Company | KPI1 | KPI2 | KPI3 | KPI4 | KPI5 | KPI6 | KPI7 | KPI8 | CERs Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYOKUYO CO., LTD. (極洋) | — | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 8.3 | 2.8 |
| 2 | 09women Co., Ltd. (공구우먼) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 3ALogics. Inc. (쓰리에이로직스) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 3billion Inc. (쓰리빌리언) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 3S KOREA CO., LTD (3S) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 4by4 Inc. (포바이포) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | A Plus Asset Advisor Co., Ltd. (에이플러스에셋) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | A SELF-ADMINISTERED REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC. (에이리츠) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | A-JIN INDUSTRY CO.,LTD (아진산업) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | A-Tech Solution CO., LTD. (에이테크솔루션) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | A.F.W Co., Ltd (에이에프더블류) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | AbClon Inc. (앱클론) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | ABCO ELECTRONICS CO., LTD. (아비코전자) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | ABION Inc. (에이비온) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | ABKO CO., LTD. (앱코) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | ABL Bio Inc. (에이비엘바이오) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | ABLE C&C (에이블씨엔씨) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18 | ABOV Semiconductor Co.,Ltd. (어보브반도체) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Abpro Bio Co., Ltd. (에이비프로바이오) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Access Bio, Inc. (엑세스바이오) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1-20 / 2668